рАСЦЕНКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕПТИКОВ
Цены на чистку септиков, руб.:
№ | Модель септика | Мощность | Цена, руб |
1 | Септик-3 | 150 л/ч, 600 л/сут | 3800 |
2 | Септик-4 | 175 л/ч, 800 л/сут | 4100 |
3 | Септик-5 | 220л/ч, 1000 л/сут | 4500 |
4 | Септик-6 | 250л/ч, 1150л/сут | 4800 |
5 | Септик-8 | 440л/ч, 1500л/сут | 5000 |
6 | Септик-9 | 510л/ч, 1700л/сут | 5200 |
7 | Септик-10 | 760л/ч, 2000л/сут | 5500 |
8 | Септик-12 | 830л/ч, 2300л/сут | 6000 |
9 | Септик-15 | 850л/ч, 3000л/сут | 6800 |
10 | Септик-20 | 1000л/ч, 4000л/сут | 8000 |
11 | Септик-30 | 1200л/ч, 6000 л/сут | 9000 |
12 | Long | +1000 рублей | |
13 | Перезапуск | +1500 рублей |
Цены на ремонт септиков, руб.:
№ | Услуга | Цена, руб |
1 | Замена поплавкового переключателя (с материалом) | 2500 |
2 | Замена мембран компрессора (без материала) | 1000 |
3 | Замена блока управления (без блока управления) | 3000 |
4 | Замена розетки (без розетки) | 500 |
5 | Замена электромагнитного клапана (без клапана) | 1500 |
6 | Гидропромывка септика | 1000 |
7 | Консервация септика на зиму/расконсервация | 2500 |
8 | Перезапуск системы очистки сточных вод | 1500 |
Выезд мастера за МКАД | ||
До 50 км | бесплатно | |
От 50 км-70 км | 500 рублей | |
От 70 км- до 100 км | 700 рублей |